3室2厅2卫 | 建面109m² | 小埠在水一方

3室1厅2卫 | 建面54m² | 汇金时代5.95米复试公寓

4室2厅2卫 | 建面143m² | 越绣新汇城

4室2厅2卫 | 建面109m² | 熙园

4室2厅2卫 | 建面145m² | 生源公馆

1室1厅1卫 | 建面42m² | 振兴之门

4室2厅2卫 | 建面145m² | 半山***

3室2厅2卫 | 建面110m² | 颐和星湾

5室3厅4卫 | 建面293m² | 金科钻石山

5室2厅1卫 | 建面143m² | 华尔星城

2室2厅1卫 | 建面80m² | 乾通·时代广场

3室2厅2卫 | 建面120m² | 五岭庆园

3室2厅1卫 | 建面90m² | 鲁塘鲁源小区

3室2厅2卫 | 建面125m² | 蓝波湾花园

3室2厅2卫 | 建面108m² | 冠华和熙园

4室2厅2卫 | 建面136m² | 青和云著

2室1厅1卫 | 建面87m² | 郴州市火车站德惠大厦

3室2厅2卫 | 建面126m² | 云鼎天阙

3室2厅1卫 | 建面59m² | 五岭广场安置房

3室2厅2卫 | 建面111m² | 和熙园
