单价
3900元/m2
房型
3室2厅2卫
建筑面积
120m²
乾通·时代广场
建筑年代:2016
户数:3315
物业费:1.50
地址:郴州武广新区高铁西站正对面

4室2厅2卫 | 建面133m² | 爱莲花园
3室2厅2卫 | 建面94m² | 长信广场
3室2厅2卫 | 建面95m² | 盛世华庭
2室1厅1卫 | 建面56m² | 龙溪湾
3室2厅2卫 | 建面91m² | 郴州恒大帝景
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅1卫 | 建面92m² | 福城美高梅广场
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅1卫 | 建面111m² | 苏仙住宅小区
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城

3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅1卫 | 建面92m² | 福城美高梅广场
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅1卫 | 建面111m² | 苏仙住宅小区
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城
