单价
4357元/m2
房型
3室2厅2卫
建筑面积
112m²
紫阳金鼎
建筑年代:0
户数:
物业费:
地址:暂无
3室2厅2卫 | 建面126m² | 中铁岭南府
4室2厅2卫 | 建面142m² | 中铁岭南府
2室2厅1卫 | 建面85m² | 云鼎天阙
3室2厅2卫 | 建面124m² | 华尔星城
3室2厅2卫 | 建面123m² | 碧桂园江山一平
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅2卫 | 建面110m² | 君临天下
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅1卫 | 建面111m² | 苏仙住宅小区
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城

3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅2卫 | 建面110m² | 君临天下
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅1卫 | 建面111m² | 苏仙住宅小区
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城
