单价
5318元/m2
房型
3室2厅1卫
建筑面积
88m²
苏东苑
建筑年代:0
户数:
物业费:
地址:暂无
3室2厅2卫 | 建面139m² | 龙门世家
3室2厅2卫 | 建面127m² | 急售苏仙岭脚下苏福大厦
5室2厅2卫 | 建面168m² | 雅苑小区
4室2厅2卫 | 建面140m² | 福城桃源
3室2厅2卫 | 建面97m² | 帝福韵
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅1卫 | 建面92m² | 福城美高梅广场
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅1卫 | 建面111m² | 苏仙住宅小区
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城

3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅1卫 | 建面92m² | 福城美高梅广场
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅1卫 | 建面111m² | 苏仙住宅小区
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城
