单价
4926元/m2
房型
3室2厅2卫
建筑面积
95m²
降价通知
咨询楼层
安康银苑
建筑年代:2004
户数:暂无资料
物业费:0.50
地址:郴州市燕泉路51号

安康银苑位于燕泉路51号,所属商圈为燕泉商圈,开发商为安康房地产开发有限公司,小区占地面积16122平方米建筑面积34000平方米,建筑类型以高层小高层为主











4室2厅2卫 | 建面157m² | 龙泉名邸二期
3室2厅2卫 | 建面124m² | 恒隆国际
4室3厅3卫 | 建面199m² | 乌石矶小区
4室2厅2卫 | 建面145m² | 龙泉名邸二期
3室2厅2卫 | 建面110m² | 祥云国际
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅1卫 | 建面92m² | 福城美高梅广场
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅1卫 | 建面111m² | 苏仙住宅小区
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城

3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅1卫 | 建面92m² | 福城美高梅广场
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅1卫 | 建面111m² | 苏仙住宅小区
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城
