单价
4308元/m2
房型
4室2厅2卫
建筑面积
116m²
郴阳·融圆
建筑年代:2015
户数:3366
物业费:0.00
地址:郴县路与西河东路交汇处
4室2厅2卫 | 建面144m² | 天龙花园
4室2厅2卫 | 建面141m² | 中天·乐仙小镇
3室2厅2卫 | 建面121m² | 海翼公馆
4室2厅2卫 | 建面130m² | 东岭逸景
3室2厅1卫 | 建面100m² | 北斗小区
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅2卫 | 建面110m² | 君临天下
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅2卫 | 建面133m² | 骆仙湖畔
4室2厅2卫 | 建面117m² | 盛世华庭
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城

3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿青园

2室1厅1卫 | 建面78m² | 广惠时代
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面70m² | 苏仙御璟湾
2室2厅1卫 | 建面77.08m² | 锦绣东城
3室2厅2卫 | 建面110m² | 君临天下
3室2厅1卫 | 建面89.81m² | 五矿·青园
3室2厅2卫 | 建面133m² | 骆仙湖畔
4室2厅2卫 | 建面117m² | 盛世华庭
3室2厅1卫 | 建面108m² | 华盛世纪新城
